號碼 姓名 組別 年齡 起跑時間 路跑時間
4685 張誠弼 半馬拉松組 男30-39歲 07:06:53 02:50:19
4821 程宏宇 半馬拉松組 男30-39歲 07:07:07 02:07:31
4686 陳菁菁 半馬拉松組 女30-39歲 07:06:54 02:50:18
4684 游清福 半馬拉松組 男30-39歲 07:07:15 02:49:26
4683 游松霖 半馬拉松組 男30-39歲 07:07:29 02:48:47
12213 陳吳帆 9公里、警消組 男30-39歲 07:01:55 00:56:15
21775 連如欣 9公里、警消組 女20-29歲 07:09:52 01:07:10
13726 余國頌 9公里、警消組 男30-39歲 07:07:07 00:56:55
22986 李宜靜 9公里、警消組 女30-39歲 07:06:54 01:08:26
13725 張哲祥 9公里、警消組 男30-39歲 07:09:52 01:07:10
12825 陳怡玲 9公里、警消組 女30-39歲 07:06:53 00:58:20
16925 陳啟德 9公里、警消組 男20-29歲 07:09:09 01:03:42
13841 劉蕙瑄 9公里、警消組 女40-49歲 07:07:29 01:13:02
14276 黃志光 9公里、警消組 男30-39歲 07:01:52 00:40:23
資料來源:2008ING臺北馬拉松賽事查詢服務網
Pos Bibnr Name Category FinishTime RankAll RankCat
序號 號碼 姓名 組別 路跑時間 總排名 分組排名
746 4821 程宏宇 男30-39歲 02:07:32 2748 746
1958 4683 游松霖 男30-39歲 02:48:48 6660 1958
1967 4684 游清福 男30-39歲 02:49:27 6695 1967
1985 4685 張誠弼 男30-39歲 02:50:20 6758 1985
168 4686 陳菁菁 女30-39歲 02:50:19 6757 168
45 14276 黃志光 男30-39歲 00:40:24 253 45
875 12213 陳吳帆 男30-39歲 00:56:16 3395 875
953 13726 余國頌 男30-39歲 00:56:56 3658 953
1971 13725 張哲祥 男30-39歲 01:07:08 7122 1971
1926 16925 陳啟德 男20-29歲 01:03:43 6136 1926
394 21775 連如欣 女20-29歲 01:07:09 7125 394
286 22986 李宜靜 女30-39歲 01:08:24 7472 286
210 13841 劉蕙瑄 女40-49歲 01:13:00 8531 210
資料來源:http://www.sportsnet.org.tw/score.php

沒有留言:
張貼留言